簡(jiǎn)要描述:三恩馳NH300小型色差儀,使用方便,性價(jià)比高;NH300電腦色差儀廣泛應(yīng)用于研發(fā)、品質(zhì)控制、生產(chǎn)管理等部門,能準(zhǔn)確、快速測(cè)量出物品的顏色偏差,并配有品質(zhì)控制管理軟件,連接電腦使用,實(shí)現(xiàn)更多功能。
三恩馳NH300小型色差儀規(guī)格
| NH310 | NH300 |
測(cè)量幾何結(jié)構(gòu) | 8°/d | 8°/d |
可選擇測(cè)量孔徑 | Φ8mm/Φ4mm | Φ8mm |
偵測(cè)傳感器 | 硅光電二極管陣列 | 硅光電二極管陣列 |
色彩空間 | CIEL*a*b*C*h* CIEL*a*b* CIEXYZ CIERGB CIEL*u*v* CIEL*C*h 黃度白度 色牢度 | CIEL*a*b*C*h* CIEL*a*b* CIEXYZ |
色差公式 | △E*ab △L*a*b* △E*C*h* △ECIE94 △Ehunter | △E*ab △L*a*b* △E*C*h* |
可選光源 | D65 D50 A | D65 |
光源器件 | LED藍(lán)光激發(fā) | LED藍(lán)光激發(fā) |
儀器臺(tái)間差 | ≤0.40ΔE*ab | ≤0.40ΔE*ab |
儲(chǔ)存 | 100個(gè)標(biāo)準(zhǔn) 20000個(gè)樣品 | 100個(gè)標(biāo)準(zhǔn) 20000個(gè)樣品 |
重復(fù)性 | ≤0.06ΔE*ab 測(cè)量白色標(biāo)準(zhǔn)板30次平均值 | ≤0.07ΔE*ab 測(cè)量白色標(biāo)準(zhǔn)板30次平均值 |
重量 | 500g | 500g |
尺寸 | 205×70×100 mm | 205×70×100 mm |
電源 | 充電鋰離子電池 3.7V@3200mAh | 充電鋰離子電池 3.7V@3200mAh |
燈泡壽命 | 5年大于160萬(wàn)次測(cè)量 | 5年大于160萬(wàn)次測(cè)量 |
充電時(shí)間 | 約8小時(shí)-100%電量 | 約8小時(shí)-100%電量 |
充電后可測(cè)次數(shù) | 可測(cè)量5000次 | 可測(cè)量5000次 |
操作溫度范圍 | -10~40℃,0~85%相對(duì)濕度(無(wú)結(jié)露) | -10~40℃,0~85%相對(duì)濕度(無(wú)結(jié)露) |
數(shù)據(jù)接口 | USB接口 | USB接口 |
加長(zhǎng)口徑(選配) | Φ8mm加長(zhǎng)口徑,可測(cè)凹面部位 | - |
打印機(jī)(選配) | 微型熱敏打印機(jī) | 微型熱敏打印機(jī) |
廣州卓諧儀器設(shè)備有限公司為您提供系統(tǒng)的服務(wù),售前技術(shù)支持(樣機(jī)示范),售中操作培訓(xùn)(工程師上門),售后維修保養(yǎng)(原廠維修)。部分地區(qū)提供免費(fèi)上門示范樣機(jī)(三恩馳NH300小型色差儀)服務(wù)。